精品国产乱码久久久久久小说|在线亚洲日本欧美日韩国产|国产精品秘入口久久熟女|亚洲理伦片a中文字幕,亚欧成人无码AV在线播放,亚洲一区二区在线观看精品中文,国产肥熟女视频一区二区三区

武漢隆業(yè)鋼材有限公司

主營:武鋼產(chǎn)橋梁板,耐磨板,低合金板,高強度鋼板,等等
您現(xiàn)在的位置: 冶金、礦產(chǎn)、能源 > 鋼材 > 建筑鋼材 > 武漢隆業(yè)鋼材有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應]供應Q345B/10MM-50MM/低合金板、武鋼
點擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:武漢
  • 產(chǎn)品品牌:武鋼
  • 包裝規(guī)格:Q345B/10MM-50MM
  • 產(chǎn)品數(shù)量:190
  • 計量單位:噸
  • 產(chǎn)品單價:5000
  • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
  • 有效期至:2024-09-26
  • 收藏此信息
供應Q345B/10MM-50MM/低合金板、武鋼 詳細信息

武漢隆業(yè)鋼材有限公司-我公司長期庫存武鋼產(chǎn)低合金板

Q345B/10MM/12MM/14MM/16MM/18MM/20MM/22MM/24MM/26MM/28MM/30MM/

規(guī)格齊全,質(zhì)量上乘,歡迎來電咨詢洽談!

Q345B 30 2000 3100 1.46
Q345B 40 1400 11550 5.077
Q345B 40 1800 11800 6.669
Q345B 14 2000 4350 0.956
Q345B 14 2500 3750 1.03
Q345B 14 2500 5000 1.374
Q345B 14 2000 3550 0.78
Q345B 50 2450 5200 5
Q345B 14 2000 10500 2.308
Q345B 14 2000 11200 2.462
Q345B 14 2000 11100 2.44
Q345B 14 1790 2000 0.393
Q345B 18 2500 5700 2.014
Q345B 18 2500 6000 2.12
Q345B 10 2300 10300 1.86
Q345B 10 2300 10500 1.896
Q345B 40 1400 11400 5.011
Q345B 50 2050 7600 6.115
Q345B 46 2000 9000 6.5
Q345B 18 2500 2600 0.918
Q345B 14 2000 11100 2.44
Q345B 10 2400 4000 0.754
Q345B 10 2400 5000 0.942
Q345B 10 2400 3650 0.688
Q345B 28 2500 11800 6.484
Q345B 14 2500 4650 1.278
Q345B 28 2450 3350 1.804
Q345B 25 1720 3050 1.03
Q345B 25 1720 11800 3.983
Q345B 28 2150 6600 3.119
Q345B 28 2150 6600 3.119
Q345B 16 2100 4000 1.055
Q345B 16 2100 2350 0.62
Q345B 28 2500 2550 1.401
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 16 1800 5200 1.176
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 16 2150 3500 0.945
Q345B 16 2150 5500 1.485
Q345B 16 2340 8400 2.469
Q345B 16 2150 5500 1.485
Q345B 16 2340 8700 2.557
Q345B 16 2150 3550 0.959
Q345B 16 2000 3400 0.854
Q345B 16 2000 4800 1.206
Q345B 16 2000 4100 1.03
Q345B 16 2000 4500 1.13
Q345B 14 2000 4200 0.923
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 12 2050 4900 0.946
Q345B 16 2050 4900 1.262
Q345B 16 2050 4850 1.249
Q345B 14 2000 2300 0.506<

同類型其他產(chǎn)品
免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.vipcoursea.com 版權所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1

徐水县| 彭阳县| 甘南县| 黄龙县| 嘉荫县| 白水县| 龙里县| 安多县| 尼玛县| 三门县| 西贡区| 礼泉县| 西盟| 邵武市| 福贡县| 北碚区| 犍为县| 广宗县| 敦煌市| 平远县| 安吉县| 罗田县| 平果县| 和顺县| 射洪县| 湘西| 石棉县| 龙山县| 日喀则市| 梅州市| 河池市| 巴楚县| 台南市| 揭西县| 贡觉县| 华安县| 荔波县| 香河县| 淳化县| 夏河县| 兴山县|