展會名稱: | 2012第九屆印度新德里水務展/鴻世通會展總代 |
參展日期: | 2012-02-09 至2012-02-11 |
會展場館: | 新德里國際會展中心 |
主辦單位: | 印度EAWater公司 |
承辦單位: | 北京鴻世通國際會展有限公司 |
所屬行業(yè): | 環(huán)保 |
展會說明: | 第九屆印度國際水務展 2012 EverythingAbout Water 時間:2012年2月9-11日地點:新德里 EverythingAboutWater2012印度國際水務展由印度EAWater公司主辦,印度工商業(yè)聯(lián)合會(ASSOCHAM)協(xié)辦,并得到印度水務工業(yè)協(xié)會(IWWA)、印度環(huán)境協(xié)會(IEA)和印度脫鹽工業(yè)協(xié)會(IDA)的大力支持。從2004年開始舉辦,每年在印度各主要城市巡回展出,目前已成為南亞地區(qū)規(guī)模最大的專業(yè)水務展。2011年1月在金奈的EAWater展覽會,國內(nèi)引領水家電行業(yè)的上海加尼特和家庭飲用水設備制造行業(yè)的上海開能都出現(xiàn)在展會現(xiàn)場 本次展出凈面積增長到近16000平米,參展商300家,分別來自印度、美國、加拿大、英國、德國、法國、荷蘭、意大利、澳大利亞、以色利、韓國以及中國等28個國家和地區(qū),專業(yè)觀眾達15000人次,活動取得了圓滿成功。 Why India: 印度是世界上最大的發(fā)展中國家之一,其增長速度在亞洲僅次于中國,印度經(jīng)濟的快速發(fā)展引起了世界各國的高度關(guān)注。特別是隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,印度的本土市場不斷在擴大,目前已經(jīng)和中國、俄羅斯、巴西并列成為新興市場金磚四國,未來市場潛力巨大。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計,印度的水務市場規(guī)模在40億美元以上,其中供水、市政水處理與工業(yè)水處理各占約三分之一的市場,且年均增長率在15-20%之間。隨著印度工業(yè)化與城市化進程快速發(fā)展,印度的水務市場潛力將更加巨大。 展品范圍: ◆ 廢水處理:再生水技術(shù) 集水管理:供水系統(tǒng) ◆ 生活、工業(yè)、建筑給水排水技術(shù)與設備,節(jié)水和廢水資源化應用技術(shù)與設備 ◆ 膜與膜組件:水處理及污水處理;污水凈化技術(shù)水處理公共衛(wèi)生/清洗:化學藥劑、過濾材料及配套設備 ◆ 家用純水機,商用純水機,制水技術(shù)及設備,純凈水、蒸餾水、礦泉水等制造技術(shù)及產(chǎn)品 ◆ 水泵、閥門、管道:控制系統(tǒng)及儀器儀表、密封件、變頻供水設備、減振隔振設備、各類管道、管材、管件、管網(wǎng)檢測設施 ◆ 水處理行業(yè)專用儀器儀表、各類給水排水產(chǎn)品生產(chǎn)機械、水消毒設備等 ◆ 各類熱水設備、換熱器、太陽能熱水器、鍋爐、保溫材料、浴室供暖設備、地面供暖系統(tǒng) ◆ 節(jié)水技術(shù):水務公司 咨詢與工程服務 其它水務產(chǎn)品、技術(shù)與服務 北京鴻世通國際會展有限公司 Beijing Ann’s International Exhibitions Co.,Ltd 地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南路12號通廣大廈7006室 郵編:100125 電話:010-65262861 公司網(wǎng)址:http://www.annexhibition.com/ 郵箱:info@annexhibition.com |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-65262861 傳 真: 地 址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南路12號通廣大廈7006室 郵 件:info@annexhibition.com 聯(lián) 系 人:鴻世通 |
備 注: | 2012第九屆印度新德里水務展/鴻世通會展總代 |
關(guān)鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務
2002-2012 m.vipcoursea.com